<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>汽车资讯网</title>
	<atom:link href="http://www.izhufan.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.izhufan.cn</link>
	<description>二手车评估，二手车在线评估，二手车评估师交流</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 03:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>澳康达认证二手车新闻发布会召开</title>
		<link>http://www.izhufan.cn/789.php</link>
		<comments>http://www.izhufan.cn/789.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱煮饭</dc:creator>
				<category><![CDATA[二手车资讯]]></category>
		<category><![CDATA[二手车]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izhufan.cn/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月15日，澳康达二手名车的“澳康达认证二手车”项目正式在中国 启动，今天上午在深圳市罗湖区笋岗桃园路1号澳康达二手名车广场的新闻发布会上，澳康达二手名车的董事长陈祥发先生对澳康达推出的澳康达“认证二手车”的 核心内容做出了介绍，其中包括：360项车源的严格检测流程、一年两万公里保修保养的售后服务体系、二手车七天包退换的业务等等。 近年来我国二手车市场与新车市场的大起大落不同，自2000年以来，国内二手 车市场一直保持年均15%左右的增速。但长久以来，二手车市场一直处于鱼龙混杂的状态，二手车交易也缺乏必要的规范，交易商以次充好、隐瞒车况交易的情况 时有发生，这也让二手车市场众多的潜在客户，对出手购买二手车，充满了怀疑的态度。纵观国外成熟二手车市场的发展进程，我国的二手车市场目前仅处于起步阶 段，但仍然存在着较突出的问题如缺少统一管理和整体规划，二手车技术检测不到位，二手车售后服务问题多等问题。 澳康达作为二手车流通协会会长单位的，全程参与制定了深圳二手车流通协会于本 月8号出台的《深圳二手车行业经营管理标准》，就这一标准提供了大量建设性意见，例如上市车源的严格检测认证流程、完善的售后保修体系、七天可退换服务 等。以此来带动行业内的更多的商家共同达到这个标准，通过更严格的标准，让行业健康发展。 澳康达不但对《深圳二手车行业经营管理标准》的制定与实施出台提供了众多建议 与参考，更一直以来将这些标准以更严谨的态度进行贯彻与执行。此次“澳康达认证二手车新闻发布会”正是对《深圳二手车行业经营管理标准》做出更加完善的诠 释与解读。澳康达也希望通过“澳康达认证二手车”的推出，建设一套更严谨的、可执行的售前售标准，为更多的二手车企业立下标杆，和更多的同行一起为营造健 康的二手车市场环境而努力。 记者了解到，“澳康达认证二手车”规定，首先从车辆源头严密把关，杜绝事故 车、泡水车等问题车辆;每一台车都要经过了8大类360项的检测认证;在做好品质的前提下，澳康达提出一口价，让消费者能买到真正最优质实惠的一口价车 型。通过8大类360项检测认证后的车型，还会有专人细心养护以达到最佳状态，最后还会确保消费者所购买的认证车型距离下次保养5000公里以上，真正做 到让消费者买车无后顾之忧。售后服务中，澳康达会员拥有七天无理由退换、一年或两万公里质保、免费保养、终身免工时费维修、免费车辆年检以及二十四小时道 路救援等服务。此外市车管所更在澳康达驻场进行快速办理过户手续服务，保险公司现场进行快捷出单服务，一系列的售前售后服务保障了消费者最核心利益，澳康 达的售前售后服务做到让客户愉快用车，体会到贴心服务，对公司品牌更加认可。让消费者在澳康达购车真正成为一件放心，省心的事情。 在澳康达发布会现场，记者代表和澳康达董事长陈祥发先生进行了深入的交流。陈祥发董事长就“如何杜绝事故车、泡水车等问题车辆?”;“8大类360项检测，具体是怎样检测?”;“传统二手车市场并无七天无理由包退换服务，在澳康达 为何推出七天无理由退换?”;“ 贵公司售后服务所提到的终身免工时维修、终身免费年检、一年或两万公里质保和保养，会否增加经营成本?”;“澳康达的一口价，是如何做到成功的让大家都能认同呢?”等五大消费者最关心的问题作出正面的解答。 陈祥发董事长表示： 1、想要杜绝事故车、泡水车等问题车辆，首先企业的姿态要正，心态要正，澳康达通过十三年的诚信经营，是一家有强烈社会责任感的公司，通过进驻现场的车管所和各大保险公司快速查询到车辆的历史档案, 定险索赔信息，交通事故、泡水、手续纠纷等问题一清二楚。排除所有非法和来历不明的车辆。 2、通过国外引进的设施进行八大类360项检测认证，每个汽车品牌都有独立的检测技术小组，澳康达将近有70多个专业检测技师，严格做好每一台车辆检测和品质认证。通过建立严格检测、监督和责任流程机制。各个部门层层监控，不同的岗位互相监督，确保每台车都能达到准新车上市标准。 3、就七天包退换问题，陈董表示，建立七天包退换，主要是给消费者最大信心和保障，让消费者后顾无忧，真正能买到放心的车，优质的车。站在消费 者角度，保障消费者的切身利益。让消费者不会买到后悔车，无论是颜色感到不合适;或家人不喜欢;又或者车库太小车放不下等问题，都可以七天内无理由退车或 换车。充分说明了澳康达场内每一台车的品质，都能经得起市场的考验。 4、在售后服务方面，终身免工时维修、终身免费年检、一年或两万公里质保和保养，会否增加经营成本?陈董表示，传统的二手车行业一般都没有售后 服务的，增加经营成本是一个方面，只要是担心在质量的归属问题和客户没远没了的扯皮。但只要解决了品质问题，一切就迎刃而解，只有做好售后服务，才能为澳 康达的车主增值，为澳康达的品牌增值。澳康达希望把售后服务做到让客户愉快用车，真正能体会到澳康达的贴心服务，对澳康达公司的品牌更加认可，只有这样， 才能做到口口相传，他们才会带更多身边的朋友来认识澳康达。只有品牌的增值才是公司最大的回报。虽然是增加了一点投资成本，但是能建立良好客户体系，获得 更好的品牌效应和长远发展。 5、就一口价问题，陈总表示，一口价必需建立在好品质、好价格、好服务的前提下，才能让消费者能买到放心的车、买到高性价比的车、买到后顾之忧 的车。只有让消费者省时省钱，才能产生良好的市场口碑。企业通过薄利多销，快速提高车辆销售流转率，让企业获得长期的发展，才能促进行业走向更规范化更专 业化的发展。 澳康达二手名车作为中国最有影响力的二手车品牌，始终为客户提供最优质的车 源、最实惠的价格和最尊贵贴心的服务体验。澳康达一直为推进二手车行业的发展做出卓有成效的贡献。《澳康达认证二手车》的启动，是企业自身的一种自律，更是对消费者的一种承诺。我们将迎来一个力臻完美的二手车品质时代!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年5月15日，澳康达二手名车的“澳康达认证二手车”项目正式在中国 启动，今天上午在深圳市罗湖区笋岗桃园路1号澳康达二手名车广场的新闻发布会上，澳康达二手名车的董事长陈祥发先生对澳康达推出的澳康达“认证二手车”的 核心内容做出了介绍，其中包括：360项车源的严格检测流程、一年两万公里保修保养的售后服务体系、二手车七天包退换的业务等等。</p>
<p>近年来我国二手车市场与新车市场的大起大落不同，自2000年以来，国内二手 车市场一直保持年均15%左右的增速。但长久以来，二手车市场一直处于鱼龙混杂的状态，二手车交易也缺乏必要的规范，交易商以次充好、隐瞒车况交易的情况 时有发生，这也让二手车市场众多的潜在客户，对出手购买二手车，充满了怀疑的态度。纵观国外成熟二手车市场的发展进程，我国的二手车市场目前仅处于起步阶 段，但仍然存在着较突出的问题如缺少统一管理和整体规划，二手车技术检测不到位，二手车售后服务问题多等问题。</p>
<p>澳康达作为二手车流通协会会长单位的，全程参与制定了深圳二手车流通协会于本 月8号出台的《深圳二手车行业经营管理标准》，就这一标准提供了大量建设性意见，例如上市车源的严格检测认证流程、完善的售后保修体系、七天可退换服务 等。以此来带动行业内的更多的商家共同达到这个标准，通过更严格的标准，让行业健康发展。</p>
<p>澳康达不但对《深圳二手车行业经营管理标准》的制定与实施出台提供了众多建议 与参考，更一直以来将这些标准以更严谨的态度进行贯彻与执行。此次“澳康达认证二手车新闻发布会”正是对《深圳二手车行业经营管理标准》做出更加完善的诠 释与解读。澳康达也希望通过“澳康达认证二手车”的推出，建设一套更严谨的、可执行的售前售标准，为更多的二手车企业立下标杆，和更多的同行一起为营造健 康的二手车市场环境而努力。</p>
<p>记者了解到，“澳康达认证二手车”规定，首先从车辆源头严密把关，杜绝事故 车、泡水车等问题车辆;每一台车都要经过了8大类360项的检测认证;在做好品质的前提下，澳康达提出一口价，让消费者能买到真正最优质实惠的一口价车 型。通过8大类360项检测认证后的车型，还会有专人细心养护以达到最佳状态，最后还会确保消费者所购买的认证车型距离下次保养5000公里以上，真正做 到让消费者买车无后顾之忧。售后服务中，澳康达会员拥有七天无理由退换、一年或两万公里质保、免费保养、终身免工时费维修、免费车辆年检以及二十四小时道 路救援等服务。此外市车管所更在澳康达驻场进行快速办理过户手续服务，保险公司现场进行快捷出单服务，一系列的售前售后服务保障了消费者最核心利益，澳康 达的售前售后服务做到让客户愉快用车，体会到贴心服务，对公司品牌更加认可。让消费者在澳康达购车真正成为一件放心，省心的事情。</p>
<p>在澳康达发布会现场，记者代表和澳康达董事长陈祥发先生进行了深入的交流。陈祥发董事长就“如何杜绝事故车、泡水车等问题车辆?”;“8大类360项检测，具体是怎样检测?”;“传统二手车市场并无七天无理由包退换服务，在澳康达 为何推出七天无理由退换?”;“ 贵公司售后服务所提到的终身免工时维修、终身免费年检、一年或两万公里质保和保养，会否增加经营成本?”;“澳康达的一口价，是如何做到成功的让大家都能认同呢?”等五大消费者最关心的问题作出正面的解答。</p>
<p>陈祥发董事长表示：</p>
<p>1、想要杜绝事故车、泡水车等问题车辆，首先企业的姿态要正，心态要正，澳康达通过十三年的诚信经营，是一家有强烈社会责任感的公司，通过进驻现场的车管所和各大保险公司快速查询到车辆的历史档案, 定险索赔信息，交通事故、泡水、手续纠纷等问题一清二楚。排除所有非法和来历不明的车辆。</p>
<p>2、通过国外引进的设施进行八大类360项检测认证，每个汽车品牌都有独立的检测技术小组，澳康达将近有70多个专业检测技师，严格做好每一台车辆检测和品质认证。通过建立严格检测、监督和责任流程机制。各个部门层层监控，不同的岗位互相监督，确保每台车都能达到准新车上市标准。</p>
<p>3、就七天包退换问题，陈董表示，建立七天包退换，主要是给消费者最大信心和保障，让消费者后顾无忧，真正能买到放心的车，优质的车。站在消费 者角度，保障消费者的切身利益。让消费者不会买到后悔车，无论是颜色感到不合适;或家人不喜欢;又或者车库太小车放不下等问题，都可以七天内无理由退车或 换车。充分说明了澳康达场内每一台车的品质，都能经得起市场的考验。</p>
<p>4、在售后服务方面，终身免工时维修、终身免费年检、一年或两万公里质保和保养，会否增加经营成本?陈董表示，传统的二手车行业一般都没有售后 服务的，增加经营成本是一个方面，只要是担心在质量的归属问题和客户没远没了的扯皮。但只要解决了品质问题，一切就迎刃而解，只有做好售后服务，才能为澳 康达的车主增值，为澳康达的品牌增值。澳康达希望把售后服务做到让客户愉快用车，真正能体会到澳康达的贴心服务，对澳康达公司的品牌更加认可，只有这样， 才能做到口口相传，他们才会带更多身边的朋友来认识澳康达。只有品牌的增值才是公司最大的回报。虽然是增加了一点投资成本，但是能建立良好客户体系，获得 更好的品牌效应和长远发展。</p>
<p>5、就一口价问题，陈总表示，一口价必需建立在好品质、好价格、好服务的前提下，才能让消费者能买到放心的车、买到高性价比的车、买到后顾之忧 的车。只有让消费者省时省钱，才能产生良好的市场口碑。企业通过薄利多销，快速提高车辆销售流转率，让企业获得长期的发展，才能促进行业走向更规范化更专 业化的发展。</p>
<p>澳康达二手名车作为中国最有影响力的二手车品牌，始终为客户提供最优质的车 源、最实惠的价格和最尊贵贴心的服务体验。澳康达一直为推进二手车行业的发展做出卓有成效的贡献。《澳康达认证二手车》的启动，是企业自身的一种自律，更是对消费者的一种承诺。我们将迎来一个力臻完美的二手车品质时代!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izhufan.cn/789.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“史上最严格”的二手车交易标准出台</title>
		<link>http://www.izhufan.cn/786.php</link>
		<comments>http://www.izhufan.cn/786.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 01:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱煮饭</dc:creator>
				<category><![CDATA[二手车资讯]]></category>
		<category><![CDATA[二手车]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izhufan.cn/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[【深圳商报讯】（记者刘洪恩）深圳二手车流通协会昨日召开新闻发布会，宣布出台《深圳二手车行业经营管理标准》。这是全国第一个由行业协会出台的，专门针对二手车交易中车辆品质保证，以及消费者权益保护的管理规范。 近年来，我国汽车市场放量屡创新高，业内专家预计，我国二手车今年交易量将达500万辆，未来5年，二手车市场的年平均增幅将达28%。目前深圳车辆超过200万辆，去年二手车交易量达26万辆。 背景：二手车市场问题多多 据深圳二手车流通协会相关负责人介绍，长久以来，二手车市场一直处于鱼龙混杂的状态，二手车交易也缺乏必要的规范，交易商以次充好、隐瞒车况交易的情况时有发生。二手车市场车辆来源鱼龙混杂，不乏事故车、水泡车、报废车等国家明令禁止交易的车辆。但是从目前情况看，国家并没有要求所有二手车在交易前必须经过有关的技术检测，这样就很难保证二手车的行驶安全和购车者的利益。 二手车售后服务问题也多。据介绍，服务方式单一是目前许多二手车交易市场的通病，许多交易市场主要是办理工商验证和转籍过户手续，是工商、公安部门管理功能的延伸转移，缺乏必要的服务功能、服务设施和服务手段，与发达国家相比差距较大。 二手车交易的“深圳标准”，填补了二手车市场的一大空白,让交易车辆、交易行为在阳光下一览无余，真正让消费者放心，从而推动二手车流通市场的繁荣。 细则：二手车也要质量保修 据悉，2012《深圳二手车行业经营管理标准》从车源检测、售后维修保养、退换服务几个方面，对二手车交易进行了规范，可谓是“史上最严格”的二手车交易标准， 该标准规定，二手车经销公司将二手车销售给买方之前，应对车辆进行检测和整备。设有专门的检测工位一个以上，备2人以上的检测人员。并出具车辆检测报告，在售车时提供给消费者。检测范围必须包括发动机系统、转向系统、传动系统、制动系统、电子装置、仪表、空调性能良好。 该标准规定，二手车经销企业向最终用户销售使用年限在5年以内或行驶里程在10万公里以内的车辆，应向用户提供不少于3个月或5000公里以上的质量保修。质量保修范围为发动机系统、转向系统、传动系统、制动系统、悬挂系统等。严禁销售事故车、水泡车、非法途径车辆，卖方必须提供购买七天内的退换服务。 深圳二手车流通协会秘书长蔡珉表示，由于深圳二手车的交易水平，包括交易量，还是行业规范化程度，都已经在全国处于领先地位，所以，由深圳来出台二手车行业经营管理标准，可谓是实至名归。二手车交易的“深圳标准”不仅是保护消费者权益的实际举措，更是为全行业求得更大商业空间的重要措施。 二手车标准出台 将加快行业洗牌 二手车交易“深圳标准”的出台，引起广泛关注。业内人士表示，此标准将会加快行业洗牌，一些资质差、诚信度低的车商将被淘汰，有实力的正规二手车交易商面临发展良机。 其实，已有二手车经销商按标准实行。在澳康达名车广场，记者看到，他们的检测分为八大类360项，有专门的检测部门。售后维修中心有2000多个平方米，维修技师70多人，一年或两万公里免费保养保修，设立了“七天无理由退换”。严厉的标准也造成了成本的上升，澳康达工作人员表示，成本是上去了，但是信誉上去了，形成了良性循环，为企业长远发展增添后劲。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【深圳商报讯】（记者刘洪恩）深圳二手车流通协会昨日召开新闻发布会，宣布出台《深圳二手车行业经营管理标准》。这是全国第一个由行业协会出台的，专门针对二手车交易中车辆品质保证，以及消费者权益保护的管理规范。</p>
<p>近年来，我国汽车市场放量屡创新高，业内专家预计，我国二手车今年交易量将达500万辆，未来5年，二手车市场的年平均增幅将达28%。目前深圳车辆超过200万辆，去年二手车交易量达26万辆。</p>
<p>背景：二手车市场问题多多</p>
<p>据深圳二手车流通协会相关负责人介绍，长久以来，二手车市场一直处于鱼龙混杂的状态，二手车交易也缺乏必要的规范，交易商以次充好、隐瞒车况交易的情况时有发生。二手车市场车辆来源鱼龙混杂，不乏事故车、水泡车、报废车等国家明令禁止交易的车辆。但是从目前情况看，国家并没有要求所有二手车在交易前必须经过有关的技术检测，这样就很难保证二手车的行驶安全和购车者的利益。</p>
<p>二手车售后服务问题也多。据介绍，服务方式单一是目前许多二手车交易市场的通病，许多交易市场主要是办理工商验证和转籍过户手续，是工商、公安部门管理功能的延伸转移，缺乏必要的服务功能、服务设施和服务手段，与发达国家相比差距较大。</p>
<p>二手车交易的“深圳标准”，填补了二手车市场的一大空白,让交易车辆、交易行为在阳光下一览无余，真正让消费者放心，从而推动二手车流通市场的繁荣。</p>
<p>细则：二手车也要质量保修</p>
<p>据悉，2012《深圳二手车行业经营管理标准》从车源检测、售后维修保养、退换服务几个方面，对二手车交易进行了规范，可谓是“史上最严格”的二手车交易标准，</p>
<p>该标准规定，二手车经销公司将二手车销售给买方之前，应对车辆进行检测和整备。设有专门的检测工位一个以上，备2人以上的检测人员。并出具车辆检测报告，在售车时提供给消费者。检测范围必须包括发动机系统、转向系统、传动系统、制动系统、电子装置、仪表、空调性能良好。</p>
<p>该标准规定，二手车经销企业向最终用户销售使用年限在5年以内或行驶里程在10万公里以内的车辆，应向用户提供不少于3个月或5000公里以上的质量保修。质量保修范围为发动机系统、转向系统、传动系统、制动系统、悬挂系统等。严禁销售事故车、水泡车、非法途径车辆，卖方必须提供购买七天内的退换服务。</p>
<p>深圳二手车流通协会秘书长蔡珉表示，由于深圳二手车的交易水平，包括交易量，还是行业规范化程度，都已经在全国处于领先地位，所以，由深圳来出台二手车行业经营管理标准，可谓是实至名归。二手车交易的“深圳标准”不仅是保护消费者权益的实际举措，更是为全行业求得更大商业空间的重要措施。</p>
<p>二手车标准出台 将加快行业洗牌</p>
<p>二手车交易“深圳标准”的出台，引起广泛关注。业内人士表示，此标准将会加快行业洗牌，一些资质差、诚信度低的车商将被淘汰，有实力的正规二手车交易商面临发展良机。</p>
<p>其实，已有二手车经销商按标准实行。在澳康达名车广场，记者看到，他们的检测分为八大类360项，有专门的检测部门。售后维修中心有2000多个平方米，维修技师70多人，一年或两万公里免费保养保修，设立了“七天无理由退换”。严厉的标准也造成了成本的上升，澳康达工作人员表示，成本是上去了，但是信誉上去了，形成了良性循环，为企业长远发展增添后劲。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izhufan.cn/786.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二手车销量增速将远超新车销量</title>
		<link>http://www.izhufan.cn/783.php</link>
		<comments>http://www.izhufan.cn/783.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱煮饭</dc:creator>
				<category><![CDATA[二手车资讯]]></category>
		<category><![CDATA[二手车]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izhufan.cn/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[中国是一个让世界瞩目的国度，中国汽车业的发展速度更让世人刮目相看。自2009年以来我国汽车产业已连续三年产销业绩荣摘世界第一的桂冠，据中国权威数据机构保守预测，2012年的汽车销量增速为10%左右，毫无悬念的蝉联世界第一。 在中国汽车产业高速发展的背后，人们所关心的也许不是规模，不是数量，而是一些更深层次的问题。凤凰汽车北京车展特别策划的《视线》栏目，将主要围绕汽车产业方面未来发展方向、目标和困境对行业内的专家和主编进行了连线对话。 《中国青年报》汽车周刊主编武卫强对目前二手车市场做了预读，今年二手车市场增速将远远大于新车市场。武卫强说，2011年中国二手车的销量为400万辆，北京地区为40万辆，2012年中国二手车市场销量有望达到500万辆。 二手车占比的增多才能真正意义上标志着中国汽车走向成熟，美国市场二手车与新车的比例为4:1，意味着美国二手车销量要三倍于新车销量。中国入世10年间汽车销量大幅度增长，但多数消费者仍为首次购买汽车。中国在汽车市场的人均保有量仍然很低，单看北京二手车市场销量与新车销量比例已经为1:1，而全国销量比例大概在0.2:1，可见中国二手车市场仍有很大发展空间。 国内豪车和主流合资企业目前已经开始大力推出品牌二手车业务，这在中国市场也是适应目前市场需求的，现在来看，企业在国内推出二手车业务的目的是促进新车销量，带来更好的产品流动；在下一个十年，中国二手车有望成为品牌服务的重要环节。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国是一个让世界瞩目的国度，中国汽车业的发展速度更让世人刮目相看。自2009年以来我国汽车产业已连续三年产销业绩荣摘世界第一的桂冠，据中国权威数据机构保守预测，2012年的汽车销量增速为10%左右，毫无悬念的蝉联世界第一。</p>
<p>在中国汽车产业高速发展的背后，人们所关心的也许不是规模，不是数量，而是一些更深层次的问题。凤凰汽车北京车展特别策划的《视线》栏目，将主要围绕汽车产业方面未来发展方向、目标和困境对行业内的专家和主编进行了连线对话。</p>
<p>《中国青年报》汽车周刊主编武卫强对目前二手车市场做了预读，今年二手车市场增速将远远大于新车市场。武卫强说，2011年中国二手车的销量为400万辆，北京地区为40万辆，2012年中国二手车市场销量有望达到500万辆。</p>
<p>二手车占比的增多才能真正意义上标志着中国汽车走向成熟，美国市场二手车与新车的比例为4:1，意味着美国二手车销量要三倍于新车销量。中国入世10年间汽车销量大幅度增长，但多数消费者仍为首次购买汽车。中国在汽车市场的人均保有量仍然很低，单看北京二手车市场销量与新车销量比例已经为1:1，而全国销量比例大概在0.2:1，可见中国二手车市场仍有很大发展空间。</p>
<p>国内豪车和主流合资企业目前已经开始大力推出品牌二手车业务，这在中国市场也是适应目前市场需求的，现在来看，企业在国内推出二手车业务的目的是促进新车销量，带来更好的产品流动；在下一个十年，中国二手车有望成为品牌服务的重要环节。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izhufan.cn/783.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二手车保值率排名发布 看看哪些二手车抗跌</title>
		<link>http://www.izhufan.cn/780.php</link>
		<comments>http://www.izhufan.cn/780.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱煮饭</dc:creator>
				<category><![CDATA[二手车资讯]]></category>
		<category><![CDATA[二手车]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izhufan.cn/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[随着北京车展的举行，不少汽车厂商在本月发布了多款时尚新车，价格也比老款有所降低。至此，新车市场在得到充分刺激的同时，二手车市场却受到牵连， 不少中高档车在一个月内下跌了3万元。受本市实行黄绿环保标影响，一些车龄在10年以上的化油器型老款车，销量也明显降低。记者 李文博 2009年锐志一月跌三万 “上个月还能卖17万元呢，这个月就只能卖到14万元了，早知道还不如上个月卖呢！”车主宋先生无奈地说，他有一辆2009年的锐志轿车，当初花了25万元，现在想换车，没想到晚卖一个月，就亏了3万元。 记者从天津空港二手车交易市场了解到，近期随着大量新车及改款车上市，不少中高档二手车的价格都有所降低，典型例子就是锐志和凯美瑞。“从2月 中下旬开始，多数汽车品牌都开始大幅度降价，其中尤以豪华车降幅最大。”空港二手车交易市场有关负责人表示，以奔驰、奥迪、宝马、雷克萨斯为代表的豪华车 品牌新车正在掀起一波降价狂潮，直接导致二手车价格下滑。 黄绿标压低老款车销量 根据有关规定，6月30日前，天津所有机动车均需申领绿色环保检验合格标志和黄色环保检验合格标志，未取得环保检验合格标志的机动车从7月1日 起不得上路行驶。受此影响，一些只能领到黄色环保检验合格标志的二手车交易数量也有所降低。“像1999年的老款化油器型夏利车，以前我们的收车价格能达 到三四千元，但现在最多两千元。”二手车商王经理表示，只能领到黄标的车因为进不了外环线，只能卖到郊县或外地，销量会受到影响。 二手车保值率排名发布 昨日上午，中国二手车网发布了“中国二手车乘用车保值率白皮书”，在微型车（AOO级）中，排在首位的是雪佛兰乐驰，奇瑞QQ3和铃木奥拓分别 位居二、三位。在小型车（AO级）的保值率排名中，欧系车保值高的特点开始体现，排名靠前的主要是大众POLO两厢和三厢、雪铁龙富康、标致207。日系 车里的本田飞度、铃木雨燕、丰田威驰占据了30%的份额。自主品牌的夏利n3+和威志以及美系的雪佛兰赛欧也有不错的保值率。紧凑型车（A级）保值率排名 入榜的都是合资品牌，其中欧系车占了50%，分别是大众的捷达、宝来、速腾、高尔夫、朗逸。日系的本田思域、丰田花冠、日产骐达和美系的别克凯越、福特福 克斯占据了另外5个名额。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>随着北京车展的举行，不少汽车厂商在本月发布了多款时尚新车，价格也比老款有所降低。至此，新车市场在得到充分刺激的同时，二手车市场却受到牵连， 不少中高档车在一个月内下跌了3万元。受本市实行黄绿环保标影响，一些车龄在10年以上的化油器型老款车，销量也明显降低。记者 李文博</p>
<p>2009年锐志一月跌三万</p>
<p>“上个月还能卖17万元呢，这个月就只能卖到14万元了，早知道还不如上个月卖呢！”车主宋先生无奈地说，他有一辆2009年的锐志轿车，当初花了25万元，现在想换车，没想到晚卖一个月，就亏了3万元。</p>
<p>记者从天津空港二手车交易市场了解到，近期随着大量新车及改款车上市，不少中高档二手车的价格都有所降低，典型例子就是锐志和凯美瑞。“从2月 中下旬开始，多数汽车品牌都开始大幅度降价，其中尤以豪华车降幅最大。”空港二手车交易市场有关负责人表示，以奔驰、奥迪、宝马、雷克萨斯为代表的豪华车 品牌新车正在掀起一波降价狂潮，直接导致二手车价格下滑。</p>
<p>黄绿标压低老款车销量</p>
<p>根据有关规定，6月30日前，天津所有机动车均需申领绿色环保检验合格标志和黄色环保检验合格标志，未取得环保检验合格标志的机动车从7月1日 起不得上路行驶。受此影响，一些只能领到黄色环保检验合格标志的二手车交易数量也有所降低。“像1999年的老款化油器型夏利车，以前我们的收车价格能达 到三四千元，但现在最多两千元。”二手车商王经理表示，只能领到黄标的车因为进不了外环线，只能卖到郊县或外地，销量会受到影响。</p>
<p>二手车保值率排名发布</p>
<p>昨日上午，中国二手车网发布了“<a href="http://www.akd.com.cn">中国二手车</a>乘用车保值率白皮书”，在微型车（AOO级）中，排在首位的是雪佛兰乐驰，奇瑞QQ3和铃木奥拓分别 位居二、三位。在小型车（AO级）的保值率排名中，欧系车保值高的特点开始体现，排名靠前的主要是大众POLO两厢和三厢、雪铁龙富康、标致207。日系 车里的本田飞度、铃木雨燕、丰田威驰占据了30%的份额。自主品牌的夏利n3+和威志以及美系的雪佛兰赛欧也有不错的保值率。紧凑型车（A级）保值率排名 入榜的都是合资品牌，其中欧系车占了50%，分别是大众的捷达、宝来、速腾、高尔夫、朗逸。日系的本田思域、丰田花冠、日产骐达和美系的别克凯越、福特福 克斯占据了另外5个名额。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.izhufan.cn/780.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年深圳二手车市场增速高于新车</title>
		<link>http://www.izhufan.cn/778.php</link>
		<comments>http://www.izhufan.cn/778.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>爱煮饭</dc:creator>
				<category><![CDATA[二手车资讯]]></category>
		<category><![CDATA[二手车]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.izhufan.cn/?p=778</guid>
